網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品說(shuō)明 >> 大型閥門組件閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機(jī)技術(shù)參數(shù)
大型閥門組件閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機(jī)技術(shù)參數(shù)
大型閥門組件閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機(jī),專用于≯2噸閥門部件進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)的非標(biāo)設(shè)備,本機(jī)根據(jù)客戶提供閥門組件的圖紙、重量、日檢測(cè)量及檢測(cè)工藝要求定設(shè)計(jì)。具體技術(shù)參數(shù)如下:
序號(hào) | 名稱 | 說(shuō)明 |
1 | 輸入電源 | 380V 50HZ 三相四線 450A(瞬時(shí)2S) |
2 | 氣源氣壓 | 0.4--0.8MPa (用戶自備空氣壓縮機(jī)) |
3 | 輸出電流 | 周向:AC:0 — 8000A(連續(xù)可調(diào),帶斷電相位控制) |
縱向:0 — 20000AT(連續(xù)可調(diào),帶斷電相位控制) | ||
4 | 磁化方式 | 周向采用直接通電法或中心導(dǎo)體法、縱向采用線圈感應(yīng)法 |
5 | 磁化功能 | 單周向交流磁化、單縱向交流磁化、周縱向交流復(fù)合磁化 |
6 | 檢測(cè)方法 | 連續(xù)法、剩磁法 |
7 | 工件支承 | 承重平臺(tái)≤2噸(電機(jī)電動(dòng)升降,可水平方向360度手動(dòng)旋轉(zhuǎn)) |
8 | 操作方式 | 自動(dòng)控制和手動(dòng)操作 |
9 | 極間距 | 550-1200mm(電機(jī)電動(dòng)調(diào)節(jié)*2) |
10 | 夾緊方式 | 雙氣缸氣動(dòng)夾緊(氣源用戶自備) |
11 | 夾緊行程 | 50mm×2 |
12 | 磁化線圈 | 雙磁化線圈,氣動(dòng),行程450mm×2(氣動(dòng)功能在最大極間距下可用,其它極間距下僅可跟隨電極箱移動(dòng) |
13 | 噴液功能 | 自動(dòng)和手動(dòng)外噴 |
14 | 退磁效果 | Br≤0.2mT(衰減式退磁) |
15 | 紫外線強(qiáng)度 | 懸吊式高強(qiáng)度紫外燈,距工件表面381mm處不小于1000μw/cm2(可移動(dòng)); |
手持式高強(qiáng)度紫外燈,距工件表面380mm處不小于4000μw/cm2 | ||
16 | 靈敏度 | 按《中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T6065—92》磁粉探傷用標(biāo)準(zhǔn)試片規(guī)定,A1型試片30/100在工件的任意方位顯示清晰。 |
17 | 暗室結(jié)構(gòu) | 頂部配裝滑動(dòng)開(kāi)合門(手動(dòng)),便于大型工件的吊裝 |
18 | 照明燈 | ×1日光管 |
19 | 排風(fēng)扇 | ×1 |
注明:本閥門組件磁粉探傷機(jī)屬于非標(biāo)定制型設(shè)備,具體功能參數(shù)會(huì)因工件尺寸、重量、日檢測(cè)量、需方工藝要求等變化,如有采購(gòu)意向,請(qǐng)聯(lián)系我公司提供所需檢測(cè)零件的外型尺寸,及檢測(cè)工藝要求,我公司技術(shù)人員會(huì)第一時(shí)間與您溝通,針對(duì)性給您提供詳細(xì)的設(shè)備方案及準(zhǔn)確價(jià)格,確保您所采購(gòu)設(shè)備符合貴公司的需要以及先進(jìn)性。
相關(guān)文章
大型閥門組件閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機(jī)控制面板功能說(shuō)明http:///industry/1176.html
大型閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機(jī)結(jié)構(gòu)說(shuō)明http:///industry/1174.html
大型閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機(jī)http:///cftsjf/fttsj/